Classements 2026
Ceinture Blanche
Hommes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drin Abdullahu | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Alexander Bernhardt | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Mujo Cerimovic | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Caire Thaler Pinto | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Levin Tafese | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Mathieu Müller | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Robin Rauch | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Cyril Graf | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Denilson Felisberto | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Filipe Gonçalves | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Gieri Candinas | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Giuseppe Pizzonia | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Gregory Hung | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Hector Castanon | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Hp Stricker | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Joévin Burgan | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Leon Prenkocevic | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Lou-Auguste Dubart | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Pedro Da Silva Dias | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | River Perlungher | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Sean Oetiker | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Seiya Hänni | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Vadim Kalantyrskii | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Vincent Li | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | matteo bär | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Marco Krieg | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Volkan Bozuk | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Daniel Widjaja | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Jamie Wagner | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Siro Bonesso | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Sven Mosimann | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Anton Frljic | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Axel Barbelanne | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Benedikt Fries | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Darko Dimitrov | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Elias Kennel | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Etienne Balli | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Hamid Ebrahimi | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Kerim Avci | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Luan Vasconcellos Clausen | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Lukas Franke | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Melf-Heinrich Jensen | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Rafael Félix | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Sven Kränzlin | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Thomas Chagneau | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Tristan Martiensen | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Washington Brandao da Silva | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Yameen Bouguerra | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Yann Alves da Silva | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | Meraj Habibi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Andor Ragasits | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Artem Matveev | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | David Henzen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Emir Raisov | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Ivo Furrer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jetro Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Josep Rueda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Julien Amor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Kevin Bone | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Lars Lüthy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Magomed Elmursaev | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Marco De Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Matteo Narracci | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Mattia Gambetti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Nils Berke | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Pablo Rossi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Sebastian Rieder | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Sergio D'Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Stone Perlungher | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femmes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Tummarello | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Philo Schmolly-Melk | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Madeleine Schuster | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Ronja Burkard | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | Ijeoma Uzuegbu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Selma Remde | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Jacqueline Hauer | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Amandine Fava | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Liva Schuermann | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Rina Brandenberger | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Sofija Stanojlovic | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Fabienne Föhn | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Gladys Adjei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kim Wiedmann | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kimberley Pförtner | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | T. Karolyne Oswald | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ceinture Bleue
Hommes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Simon | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | Pedro Henle Aires | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 3 | Timo Zimmermann | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | Abobaker Aqazada | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Noah Hübscher | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Pablo Wirz | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Roman Moltschanov | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Rémy Jobin | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Aivaras Grublys | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | Pietro Sternini | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 11 | Andrea Begu | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Arpad Fankhauser | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Drilon Vishaj | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Lucien Blättler | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Sacha Mutel | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 16 | Behar Azemi | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | Baptiste Sauteur | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Jerry Siegwolf | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Leo Tenger | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Marc Huwiler | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Muhamed Sopi | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Nass B-Moreno | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Olexandr Hlushko | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Sergio Alonso lasagabaster | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Victor Cordeiro | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Abel Tesfaldet | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Emirhan Türkoğlu | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Mladen Lazic | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Nikolai Lackmann | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | Nikolaus Doppelbauer | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 31 | Drilon Demiri | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Nestor Maksimovic | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Anthony Widmer | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Conrad Chabloz | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Fazel Mohammadi | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Lucas Zehnder | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Neffa Marai | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Nikita Zelinskyi | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Riccardo Gosteli | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Sinan Bulica | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Thomas Juaneda | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Victor Elong | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Yoann Louis-Marie | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Attila Fankhauser | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | Andri Steinegger | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Cyril Schacher | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Jonas Benanane | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Kevin Moll | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Leander Chenaux | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Marjan Najdek | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Nick Saurer | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Noé Paul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Pedro Mesquita | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Piotr Baranowski | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Piotr Giedwidz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Tiago Guerreiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femmes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Kohler | 3 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | Alexandra Kassis | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 3 | Charlotte Bessaoud | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Natalie Zaccaria | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Ronja Stania | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 6 | Amela Sadiku | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Josy Fischer | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Figen Korhan | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Carmen Baumann | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Vesna Baratovic | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ceinture Violette
Hommes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Ristic | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | Thomas Mutzke | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Enzo Viana | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Gian-Luca Frisch | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Jaup Xheli | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | João Pedro Nogueira e Silva | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Marco Susic | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Carlos Palma | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | Denys Ishchenko | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | Luca Bähler | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | János Schorno | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Marc Beer | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Claudio Inacio | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | Miguel Cornejo | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | Niklaus Weber | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Milad Torabi | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Nathan Ascari | 0 | 0 | 1 | 1 |
Femmes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malika Ducommun | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | Corina Schmid | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Esra Gökpinarli | 0 | 3 | 1 | 10 |
Ceinture Marron
Hommes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Karcher | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 2 | Julio Gomes | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | Emanuel Santos | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | David Yves Machado | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Zakaria Sloub | 0 | 1 | 0 | 3 |
Femmes
Aucun athlète classé pour l'instant.
Ceinture Noire
Hommes
| Rang | Athlète | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Finocchio | 1 | 0 | 0 | 9 |
Femmes
Aucun athlète classé pour l'instant.
Fonctionnement du classement
Adultes uniquement. Les athlètes sont classés au sein de leur ceinture, hommes et femmes séparément.
Chaque résultat rapporte des points : or 9, argent 3, bronze 1. Les résultats Gi et No-Gi de tous les Zürich Opens 2026 comptent.
En cas d'égalité, les médailles d'or départagent, puis l'argent, puis le bronze.