Ranglisten 2026
| Rang | Academy | Gold | Silber | Bronze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago De Paula BJJ Team | 41 | 26 | 16 | 463 |
| 2 | ACA BJJ | 32 | 24 | 9 | 369 |
| 3 | HOGA - House of Gentle Arts | 20 | 27 | 21 | 282 |
| 4 | New Legacy Aarau - Martial Arts Gym | 14 | 16 | 11 | 185 |
| 5 | Carlson Gracie Zurich | 13 | 14 | 13 | 172 |
| 6 | Sequência BJJ Team | 13 | 11 | 1 | 151 |
| 7 | Joshimitsu BJJ | 11 | 10 | 5 | 134 |
| 8 | Carlson Gracie Austria | 8 | 6 | 2 | 92 |
| 9 | Gracie Barra Fribourg | 6 | 9 | 5 | 86 |
| 10 | BJJ Lab Zürich | 6 | 8 | 4 | 82 |
| 11 | Frota Academy | 6 | 4 | 4 | 70 |
| 12 | Fusion Sports Academy | 7 | 0 | 4 | 67 |
| 13 | BJJ Team St. Gallen | 5 | 3 | 1 | 55 |
| 14 | Carlson Gracie Austria Junior | 4 | 4 | 3 | 51 |
| 15 | 360 Martial Arts Glarus | 2 | 8 | 2 | 44 |
| 16 | MNML. Jiu Jitsu Zürich | 3 | 4 | 2 | 41 |
| 17 | Fightsport Wil | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 18 | Stark Jiu-Jitsu Zürich | 4 | 1 | 0 | 39 |
| 19 | ALYART JIU-JITSU | 3 | 2 | 4 | 37 |
| 20 | Alcateia Jiu Jitsu | 2 | 6 | 1 | 37 |
| 21 | GILJITSU ACADEMY | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 21 | MOTU Masters of the Universe | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 23 | Cypher Jiu Jitsu | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 24 | Checkmat Zurich | 1 | 6 | 6 | 33 |
| 25 | ffc - flade fighters class | 3 | 1 | 1 | 31 |
| 26 | Ferrer BJJ | 2 | 4 | 1 | 31 |
| 27 | Rock Bottom Jiu Jitsu | 3 | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Nova Uniao Quesada | 1 | 5 | 4 | 28 |
| 29 | FightIndustry Switzerland | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 29 | IMPACT Martial Arts Schweiz | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 31 | Lost Breed BJJ | 2 | 1 | 4 | 25 |
| 32 | ATLAS JJB | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 33 | Alvorada Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 | 24 |
| 34 | Gracie Jiu-Jitsu Fribourg | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 34 | Icon shinbudo | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 34 | Nova União International | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 37 | Genesis Academy | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Jiu-Jitsu Academy Worblental | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | KIMURA NOVA UNIÃO SWITZERLAND | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | TV Cannstatt | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | ViN BJJ | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 42 | Buschkamp Bros | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 43 | ICON JIU JITSU TEAM SUISSE | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 44 | Fight Move Academy | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 45 | Wing Thai Gym Buchs | 0 | 5 | 1 | 16 |
| 46 | Combat Gym | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 46 | Fight Sports - Ruckus JJ | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 48 | Kampfsportzentrum Winterthur | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 49 | Joker JiuJitsu Bern | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 49 | Tiko Souza bjj | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 51 | Atos Zurich | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 51 | Bolognina Luta Club | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 51 | Mente Calma | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 51 | Team Nogueira Dubai | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 55 | Tone Up C&F | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 56 | KARKARÁ BJJ | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 57 | BJJ Swiss Academy | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | Colectivo jujitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | Dokan | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | German Top Team Reutlingen | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | Jaypee Gym | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | Kingsway Jiu Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | LAUSANNE BJJ | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | LUMA JIU JITSU | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 57 | London Fight Factory (LFF) | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 66 | STAS-Fighting | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 67 | 360 Martial Arts | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 67 | Academia de Jiu Jitsu Karlsruhe | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 69 | ApexZone Grappling | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | DJJS | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Monkey Squad Academy | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Stallion Gym | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | BJJ TEAM BASEL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | BJJ globetrotter | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Delta Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Elite Level MMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Grappling Club Winterthur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Team Undisputed | 0 | 0 | 1 | 1 |
So funktioniert die Rangliste
Es zählt jede Medaille, die Athleten eines Clubs gewinnen, Kinder und Erwachsene: Gold 9, Silber 3, Bronze 1.
Es zählen Gi und No-Gi von allen Zürich Opens 2026. Bei Punktgleichheit entscheiden Goldmedaillen, dann Silber, dann Bronze.